Die Kanarischen Inseln sind unsere bevorzugten Winterreviere. Unsere Samstag – Samstag Törns starten ab Teneriffa und unsere Sonntag – Sonntag Törns ab Lanzarote. Unsere Ausbildungs- und Meilentörns ermöglichen dir ca. 250 - 300 SM im Logbuch als Nachweis für den Hochseeschein.
DIE KANAREN
Die Kanarischen Inseln liegen am Rande des östlichen Atlantiks vor der nordwestlichen Küste Afrikas und gehören zu Spanien. Die Inselgruppe setzt sich aus den folgenden Hauptinseln zusammen: Teneriffa, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera und El Hierro. Innerhalb der Kanarischen Archipels kann man von Insel zu Insel fast schon blauwassersegeln und dabei die Naturkräfte des weiten Ozeans auskosten.
Anmeldung möglich | Törn findet ab 3 Personen statt | Plätze verfügbar | du kannst frei buchen |
Törn ist ausgebucht | es gilbt alternative Hubs | +41 79 536 11 11 | Es besteht eine Warteliste für eine zweite Jacht oder Revier |
1590.-5 Kojen frei
Törn-Nr. | Datum | Dauer | Seemeilen | Nicht-Member | Member | Status |
PRO-KAN44/24 |
26.10. - 02.11.24 |
1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN45/24 | 02.11. - 09.11.24 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN46/24 | 09.11. - 16.11.24 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN47/24 | 16.11. - 23.11.24 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN48/24 | 23.11. - 30.11.24 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN49/24 | 30.11. - 07.12.24 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN50/24 | 07.12. - 14.12.24 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN51/24 | 14.12. - 21.12.24 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN52/24 | 21.12. - 28.12.24 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
1590.-5 Kojen frei
Törn-Nr. | Datum | Dauer | Seemeilen | Nicht-Member | Member | Status |
PRO-KAN01/25 | 28.12.2024 - 04.01.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN02/25 | 04.01. - 11.01.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN03/25 |
11.01. - 18.01.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN04/25 | 18.01. - 25.01.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN05/25 | 25.01. - 01.02.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 3 Kojen frei |
PRO-KAN06/25 | 01.02. - 08.02.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 3 Kojen frei |
PRO-KAN07/25 | 08.02. - 15.02.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN08/25 | 15.02. - 22.02.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN09/25 | 22.02. - 01.03.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN10/25 | 01.03. - 08.03.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN11/25 | 08.03. - 15.03.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN12/25 | 15.03. - 22.03.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN13/25 | 22.03. - 29.03.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN14/25 | 29.03. - 05.04.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN15/25 | 05.04. - 12.04.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN16/25 | 12.04. - 19.04.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN17/25 | 19.04. - 26.04.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN18/24 | 26.04. - 03.05.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN19/25 | 03.05. - 10.05.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN20/25 | 10.05. - 17.05.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN21/25 | 17.05. - 24.05.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN22/25 | 24.05. - 31.05.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN23/25 | 31.05. - 07.06.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN24/25 | 07.06. - 14.06.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN25/25 | 14.06. - 21.06.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN26/25 | 21.06. - 28.06.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN27/25 | 28.06. - 05.07.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN28/25 | 05.07. - 12.07.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN29/25 | 12.07. - 19.07.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN30/25 | 19.07. - 26.07.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN31/25 | 26.07. - 02.08.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN32/25 | 02.08. - 09.08.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN33/25 | 09.08. - 16.08.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN34/25 | 16.08. - 23.08.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN35/25 | 23.08. - 30.08.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN36/25 | 30.08. - 06.09.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN37/25 | 06.09. - 13.09.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN38/25 | 13.09. - 20.09.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN39/25 | 20.09. - 27.09.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN40/25 | 27.09. - 04.10.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN41/25 | 04.10. - 11.10.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN42/25 | 11.10. - 18.10.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN43/25 | 18.10. - 25.10.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN44/25 |
25.10. - 01.11.25 |
1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN45/25 | 01.11. - 08.11.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN46/25 | 08.11. - 15.11.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN47/25 | 15.11. - 22.11.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN48/25 | 22.11. - 29.11.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN49/25 | 29.11. - 06.12.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN50/25 | 06.12. - 13.12.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN51/25 | 13.12. - 20.12.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN52/25 | 20.12. - 27.12.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
Wir haben Ihnen das Buchen und Bezahlen Ihres Kurses oder Törns ganz einfach gemacht:
Folgende Aufwendungen sind im Preis nicht enthalten:
ACHTUNG: Wählen Sie Member nur, wenn Sie bereits INSIDE MEMBER sind.
CHF 1 490.00
Gesamtpreis
Versandkostenfrei in folgende Länder: Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Folgende Aufwendungen sind im Preis nicht enthalten:
ACHTUNG: Wählen Sie Member nur, wenn Sie bereits INSIDE MEMBER sind.
CHF 1 490.00
Gesamtpreis
Versandkostenfrei in folgende Länder: Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Gönnen Sie sich eine ganze Kabine zur Einzelbenützung. Begeistern Sie Ihre/-n Lebenspartner/-in oder ein Kind von Ihnen, indem Sie sie einfach mitnehmen. Wir unterstützen dies mit einem besonders günstigen Zusatzpreis.
Kabine zur Einzelbenützung für
CHF 1 490.00
Gesamtpreis
Versandkostenfrei in folgende Länder: Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Folgende Aufwendungen sind im Preis nicht enthalten:
Ergänzen Sie Ihr Fachwissen und damit Ihre Kompetenz und die Sicherheit an Bord.
Bei Fragen hilft Ihnen das zentrale Backoffice gerne weiter:
Nutzen Sie unsere Zeitzonen befreite HOZline rund um die Uhr. Ausserhalb der Bürozeiten schreiben Sie uns über WhatsApp, Signal oder Threema.
Folgende Informationen vorab:
HUBS sind unsere Drehscheiben und Ausgangsorte für unsere Segel- und Motorboottörns weltweit. Dank unseren TRUSTED PARTNERS sind wir sehr flexibel und können auf PANDEMIE ODER ANDERE STÖRUNGEN der Törnorganisation reagieren.
Wir reservieren Ihre Koje oder Kabine immer auch auf einer alternativen Jacht auf einem anderen Hub. Und das kostenlos. So können wir seit drei Jahren sämtliche Törns durchführen.
Bitte buchen Sie darum Ihre Flüge mit einer Reiseversicherung.